Dây tiếp địa vàng xanh là một phần quan trọng của hệ thông chống sét. Dây đóng vai trò là vật trung gian, nối liền bộ phận thu sét và tản sét.
Dây tiếp địa vàng xanh bản chất là dây đồng 1 lõi, bên ngoài bọc nhựa PVC, có màu vàng sọc xanh lá cây. Lõi đồng được tạo thành từ nhiều sợi đồng nhỏ, rút cứng lại, bện đồng tâm với nhau. Dây có tiết diện càng lớn thì càng được bện thành từ càng nhiều sợi đồng nhỏ. Màu vàng xanh là màu quy ước chuẩn quốc tế (IEC và USNEC) cho mọi loại dây tiếp địa. Đây là dòng dây điện hạ thế (450/750V hoặc 0.6/1kW)
Cáp đồng bọc được dùng để liên kết kim thu sét với bãi tiếp địa. Dây sẽ được thả dọc theo tường và cố định vào tường bằng các loại kẹp chuyên dụng. Một số công trình sẽ đặt dây trong ống PVC hoặc HDPE để bảo vệ chúng khỏi các tác động của thời tiết.
Quy cách dây tiếp địa vàng xanh
STT | Tên sản phẩm | Tiết Diện (mm2) | Kiểu Chống Sét | Đối Tượng Sử Dụng |
1 | Dây Tiếp Địa 1×4 | 4 | CSLT | Thiết Bị Nhỏ |
2 | Dây Tiếp Địa 1×6 | 6 | CSLT | Thiết Bị Nhỏ |
3 | Dây Tiếp Địa 1×10 | 10 | CSLT | Thiết Bị Trung Bình |
4 | Dây Tiếp Địa 1×16 | 16 | CSLT | Thiết Bị Lớn |
5 | Dây Tiếp Địa 1×25 | 25 | CSTT | Công Trình Nhỏ |
6 | Dây Tiếp Địa 1×35 | 35 | CSTT | Công Trình Nhỏ |
7 | Dây Tiếp Địa 1×50 | 50 | CSTT | Công Trình Trung Bình |
8 | Dây Tiếp Địa 1×70 | 70 | CSTT | Công Trình Trung Bình |
8 | Dây Tiếp Địa 1×95 | 95 | CSTT | Công Trình Trung Bình |
9 | Dây Tiếp Địa 1×120 | 120 | CSTT | Công Trình Lớn |
10 | Dây Tiếp Địa 1×150 | 150 | CSTT | Công Trình Lớn |
11 | Dây Tiếp Địa 1×185 | 185 | CSTT | Công Trình Lớn |
12 | Dây Tiếp Địa 1×240 | 240 | CSTT | Công Trình Siêu Lớn |
13 | Dây Tiếp Địa 1×300 | 300 | CSTT | Công Trình Siêu Lớn |
♠ Chú thích:
- CSLT: Chống Sét Lan Truyền
- CSTT: Chống Sét Trực Tiếp
Bảng Khối Lượng Dây Tiếp Địa Vàn Xanh Theo Thương Hiệu
STT | Tên Sản Phẩm | Goldcup | Cadivi | LS- Vina | Cadisun | Trần Phú | ||||||||||
Cấu Trúc | Đường Kính | Khối Lượng | CT | ĐK | KL | CT | ĐK | KL | CT | ĐK | KL | CT | ĐK | KL | ||
1 | Dây tiếp địa 1×4 | 7 | 4.3 | – | 7 | 4.6 | 53 | 7 | 2.55 | 54 | 7 | 4.6 | 55.7 | – | – | – |
2 | Dây tiếp địa 1×6 | 7 | 5 | – | 7 | 5.1 | 74 | 7 | 3.12 | 75 | 7 | 5.1 | 76.4 | – | – | – |
3 | Dây tiếp địa 1×10 | 7 | 6 | – | 7 | 6.1 | 117 | 7 | 4.05 | 110 | 7 | 5.8 | 113.3 | 7 | 6.1 | 119 |
4 | Dây tiếp địa 1×16 | 7 | 7(7) | – | 7 | 6.7 | 165 | – | 4.7 | 175 | 7 | 6.8 | 170.9 | 7 | 7.7 | 179 |
5 | Dây tiếp địa 1×25 | 7 | 9(8.5) | – | 7 | 8.2 | 258 | – | 5.9 | 260 | 7 | 8.4 | 264.4 | 7 | 8.8 | 278 |
6 | Dây tiếp địa 1×35 | 7 | 10(9.5) | – | 7 | 9.3 | 346 | – | 6.9 | 360 | 7 | 9.5 | 360.8 | 7 | 9.9 | 375 |
7 | Dây tiếp địa 1×50 | 19 | 12(11) | – | 19 | 10 | 472 | – | 8.0 | 510 | 19 | 11.1 | 502.7 | 7 | 11.8 | 533 |
8 | Dây tiếp địa 1×70 | 19 | 14(13) | – | 19 | 12.5 | 676 | – | 9.8 | 700 | 19 | 12.8 | 680.6 | 19 | 13.5 | 712 |
9 | Dây tiếp địa 1×95 | 19 | 16(15) | – | 19 | 14.5 | 916 | – | 11.4 | 960 | 19 | 14.9 | 946.7 | 19 | 15.8 | 985 |
10 | Dây tiếp địa 1×120 | 19 | 17(16) | – | 19 | 15.9 | 1142 | – | 12.8 | 1190 | 37 | 16.2 | 1164 | 19 | 17.2 | 1210 |
11 | Dây tiếp địa 1×150 | 37 | 19(18) | – | 37 | 17.7 | 1415 | – | 14.2 | 1500 | 37 | 18.2 | 1452 | 37 | 19.4 | 1515 |
12 | Dây tiếp địa 1×185 | 37 | 22(20) | – | 37 | 19.7 | 1755 | – | 15.8 | 1850 | 37 | 20.5 | 1820 | 37 | 21.6 | 1884 |
13 | Dây tiếp địa 1×240 | 37 | 25(23) | – | 37 | 22.4 | 2304 | – | 18.1 | 2450 | 37 | 22.9 | 2333 | 37 | 24.3 | 2404 |
14 | Dây tiếp địa 1×300 | 61 | 27(25) | – | 61 | 25.5 | 2938 | – | 20.4 | 3040 | 37 | 25.3 | 2915 | 61 | 27.4 | 3075 |
♠ Chú Thích
- Cấu trúc là số sợi dây đồng cấu thành lõi
- Đường kính: tính cả vỏ bọc PVC
- Thông số trong dấu ngoặc ( ) trong mục Goldcup là của loại cáp có ruột dẫn dạng nén tròn.
- Đơn vị tính CT (No/mm), ĐK (mm), KL (kg/m)
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Kim Hải
- Hotline: 0904567907
- Khuyến mãi: Mua số lượng, Liên Hệ để có giá tốt
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Dây Tiếp Địa Vàng Xanh”