Cáp Nhôm Ngầm 1 Ruột – ADATA 1x
Dùng để truyền tải, phân phối điện năng trong dân dụng và công nghiệp.
- Quy cách: Al/XLPE/PVC/DATA/PVC
- Ruột dẫn: Nhôm
- Số lõi: 1
- Kiểu ruột dẫn: Bện tròn hoặc bện tròn có ép chặt cấp 2
- Mặt cắt danh định
+ Ruột dẫn nhôm: Từ 10mm2 đến 1000mm2
- Điện áp danh định: 0,6/1kW
- Dạng mẫu mã: Hình tròn
- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 90°C
- Chú ý: Ngoài các quy cách trên, công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Kim Hải có thể đáp ứng các yêu cầu của quý khách hàng
STT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Chiều dày cách điện XLPE | Chiều dày cách điện PVC | Đường kính ngoài gần đúng | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn 20°C | Khối lượng dây gần đúng | Chiều dài đóng gói | ||
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa | ĐK ruột dẫn | ||||||||
No | mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/m | m/lô | |||
1 | ADATA 1×50 | 7 | Compact | 7.7 – 8.6 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 0.641 | 0.4240 | 2000 |
2 | ADATA 1×70 | 19 | Compact | 9.3 – 10.2 | 1.1 | 1.8 | 19.5 | 0.443 | 0.5255 | 2000 |
3 | ADATA 1×95 | 19 | Compact | 11.0 – 12.0 | 1.1 | 1.8 | 21.2 | 0.320 | 0.6361 | 1000 |
4 | ADATA 1×120 | 19 | Compact | 12.3 – 13.5 | 1.2 | 1.8 | 22.9 | 0.253 | 0.7479 | 1000 |
5 | ADATA 1×150 | 19 | Compact | 13.7 – 15.0 | 1.4 | 1.8 | 24.7 | 0.206 | 0.8779 | 1000 |
6 | ADATA 1×185 | 37 | Compact | 15.3 – 16.8 | 1.6 | 1.8 | 26.6 | 0.164 | 1.0223 | 1000 |
7 | ADATA 1×240 | 37 | Compact | 17.6 – 19.2 | 1.7 | 1.9 | 29.5 | 0.125 | 1.2583 | 1000 |
8 | ADATA 1×300 | 37 | Compact | 19.7 – 21.6 | 1.8 | 2.0 | 32.0 | 0.100 | 1.4931 | 1000 |
9 | ADATA 1×400 | 61 | Compact | 22.3 – 24.6 | 2.0 | 2.1 | 35.8 | 0.0778 | 1.9049 | 1000 |
10 | ADATA 1×500 | 61 | Compact | 25.3 – 27.6 | 2.2 | 2.2 | 39.7 | 0.0605 | 2.3061 | 1000 |
Mọi chi tiết xin liên hệ: Công Ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Thương Mại Kim Hải
- Hotline: 0904567907
- Khuyến mãi: Mua số lượng, Liên Hệ để có giá tốt
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Cáp Nhôm Ngầm 1 Ruột Cadisun – ADATA 1x”